产品详情
简单介绍:
EJA110A-差压变送器
EJA110A型 高性能差压变送器适用于测量液体、气体、蒸汽的流量以及液位、密度和压力、然后将其转变成4-20mA DC的电流信号输出。
EJA系列支持BRAIN\HART和FOUNDATION™现场总线或PROFIBSUS PA通信协议。
详情介绍:
EJA110A-差压变送器
横河EJA110A的规格
| EJA110A差压变送器 | |||||
| L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
| 测量范围 | -10~10kPa (-40~40inH2O) |
-100~100kPa (-400~400inH2O) |
-500~500kPa (-2000~2000inH2O) |
-0.5~14MPa (-70~2000psi) |
|
| 测量量程 | 0.5~10kPa (2~40inH2O) |
1~100kPa (4~400inH2O) |
5~500kPa (20~2000inH2O) |
0.14~14MPa (20~2000psi) |
|
| 精度 | ±0.075% | ±0.065% | ±0.065% | ±0.065% | |
| 防护等级 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
| 防爆规格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 输出信号 | 4~20mA DC, FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
| 电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) |
||||
| 环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (内藏指示器) |
||||
| 过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
| *大工作压力 | 16MPa(2300psi) L膜盒(特殊材料)3.5MPa(500psi) |
||||
| 安装 | 2-inch管安装 | ||||
| 接液部件材质 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,钽材,蒙乃尔 |
|||
| 容室法兰 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | ||||
| 外壳 | 铝合金或SUS316不锈钢(可选) | ||||
EJA110A-选型表
基本规格代码:EJA110A-DMS5A-92NN
| 第1项:输出信号 | -D | 4-20mA DC/BRAIN协议数字通讯 |
| -E | 4-20mA DC/HART协议数字通讯 | |
| -F | FF现场总线通讯 | |
| 第2项:测量范围(膜盒) | L | 0.5-10KPa |
| M | 1-100KPa | |
| H | 5-500KPa | |
| V | 0.14-14MPa | |
| 第3项:接液件材质 | S | JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
| H | JIS SCS14A 哈氏合金C-276 JIS SUS316 | |
| M | JIS SCS14A 蒙乃尔 JIS SUS316 | |
| T | JIS SCS14A 钽 JIS SUS316 | |
| A | 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 哈氏合金C-276 | |
| D | 哈氏合金C-276 钽 哈氏合金C-276 | |
| B | 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 | |
| 第4项:过程接口 | 0 | 无过程接头(Rc1/4内螺纹在容室法兰上) |
| 1 | Rc1/4内螺纹过程接头 | |
| 2 | Rc1/2内螺纹过程接头 | |
| 3 | 1/4NPT内螺纹过程接头 | |
| 4 | 1/2NPT内螺纹过程接头 | |
| 5 | 无过程接头(1/4NPT内螺纹在容室法兰上) | |
| 第5项:螺栓和螺母材质 | A | JIS SCM435 3.5MPa |
| B | JIS SUS630 14MPa | |
| C | JIS SUH660 3.5MPa | |
| 第6项:安装方式 | -2 | 垂直配管连接,右边高压,上部安装过程接头 |
| -3 | 垂直配管连接,右边高压,下部安装过程接头 | |
| -6 | 垂直配管连接,左边高压,上部安装过程接头 | |
| -7 | 垂直配管连接,左边高压,下部安装过程接头 | |
| -8 | 水平配管连接,右边高压 | |
| -9 | 水平配管连接,左边高压 | |
| 第7项:电气接口 | 0 | G1/2内螺纹,一个电气接口 |
| 2 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 3 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 4 | M20内螺纹,二个电气接口,无盲塞 | |
| 5 | G1/2内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 7 | 1/2NPT内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 8 | Pg13.5内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 9 | M20内螺纹,二个电气接口,一个盲塞 | |
| 第8项:内藏显示表 | D | 数字显示表 |
| E | 数字显示表带测量范围设置钮 | |
| N | 无 | |
| 第9项:安装托架 | A | JIS SECC 2”管安装(平托形) |
| B | JIS SSUS304 2”管安装(平托形) | |
| C | JIS SECC 2”管安装(L形) | |
| D | JIS SSUS304 2”管安装(L形) | |
| N | 无 |
EJA110A-差压变送器附加功能(不指定)
| 第1项: 隔爆型、本安型 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2项: 隔爆密封接头 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3项: 涂漆:颜色变化或涂漆变化 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4项: 避雷保护器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5项: 禁油处理或禁水、禁油处理 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6项: 校正单位 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7项:SUS630螺母的密封处理 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8项: 长排气塞 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9项: 快速应答 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10项:PID/LM功能 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11项: CPU异常时输出设定为低 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12项: NAMUK NE43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13项: 不锈钢放大器外壳 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第14项: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15项: 组态 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16项: 容室法兰选项 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17项: 不锈钢位号牌 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18项: 配件制造证明 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19项: 压力测试 漏压测试证明 |
|
产品留言
