产品详情
简单介绍:
DP600M温湿露点测量特点:◆先进的探头保护功能◆操作简单、携带方便◆抗污染、抗干扰。
详情介绍:
DP600M温湿露点测量仪
|
技术指标: |
|
| 温度测量范围: | -50~200℃ |
| 湿度测量: | 0~100%RH |
| 露点测量: | -60~100℃Td (可扩展-80~+100℃Td) |
| 精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ |
| 模拟输出: | 4...20mA,0...5V,0...10V |
| 液晶显示: | 温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,报警提示,薄膜键盘 |
| 供电和负载: | 24VDC/AC,电压输出>1000欧,电流输出<500欧 |
| 传感器特性: | 重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
| 尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探头直径:15mm,长100mm |
| 辅助功能: | 继电器控制,通讯,量程任意设定,零点修正 |
产品留言
