产品详情
简单介绍:
日本unipulse称重传感器HLC:
* 容量2,5,10,16,20,40kN
* 高精度,不锈钢制,完全密封型
* 多个使用时不需要组合调整或者是交换时的校正
* 用途:搅拌中心,槽罐等
详情介绍:
日本unipulse称重传感器HLC
日本unipulse称重传感器SB14产品概要
配线图
日本unipulse称重传感器SB14技术参数
| 型号 | HLC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 2k | 5k | 10k | 16k | 20k | 40k | N |
| 额定输出 | 1.79847±0.002 | mV/V | |||||
| 允许超过负载 | 150 | %R.C. | |||||
| *大允许超过负载 | 300 | %R.C. | |||||
| *大允许超过剪切负载 | 100 | %R.C. | |||||
| 零点平衡 | ±1.0 | %R.O. | |||||
| 复合误差 | ±0.04 | %R.O. | |||||
| 重复性 | ±0.01 | %R.O. | |||||
| 潜在变形 | ±0.03 | %R.O./20min | |||||
| 补偿温度范围 | -10~+40 | ℃ | |||||
| 零点的温度影响 | ±0.07 | %R.O./10℃ | |||||
| 输出的温度影响 | ±0.02 | %R.O./10℃ | |||||
| 输入端子间阻抗 | 350以上 | Ω | |||||
| 输出端子间阻抗 | 350±2 | Ω | |||||
| *大激励电压 | 15 | V(AC,DC) | |||||
| 绝缘阻抗 | 10000以上 | MΩ | |||||
| 电缆线 |
4芯屏蔽电缆线 3m 头部散状 |
4芯屏蔽电缆线 6m 头部散状 |
|||||
| 日本unipulse称重传感器传感器材质 | 不锈钢制 | ||||||
日本unipulse称重传感器SB14更多详细介绍欢迎联系我们,上海托驰价格合理,服务周到,质量有保证,欢迎您的垂询!托驰(上海)工业传感器有限公司 021-51085998 电话:13621609668
产品留言
