产品详情
简单介绍:
日本unipulse压力传感器UNLM
* 容量5kN~3MN
* 特殊合金钢
* 高负载用途广泛
输入端子间阻抗 350±3.5 Ω
输出端子间阻抗 350±5 Ω
推荐激励电压 12 V(AC,DC)
*大激励电压 20 V(AC,DC)
绝缘阻抗(DC50V) 1000以上 MΩ
详情介绍:
日本unipulse压力传感器UNLM
托驰(上海)工业传感器有限公司 021-51085998 电话:13621609668
产品概要
压缩型传感器, 高负载用途广泛
* 容量5kN~3MN
* 特殊合金钢
* 高负载用途广泛
配线图

技术参数
| 型号 | UNLM | ||
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 5k,10k,20k, 50k,100k |
500k, 1M 2M, 3M |
N |
| 额定输出 | 2±0.4% | 2±1% | mV/V |
| 允许超过负载 | 150 | %R.C. | |
| *大允许超过负载 | 250 | 200 | %R.C. |
| 零点平衡 | ±1 | %R.O. | |
| 非线性 | ±0.25 | ±0.3 | %R.O. |
| 滞后性 | ±0.15 | ±0.3 | %R.O. |
| 重复性 | ±0.10 | ±0.15 | %R.O. |
| 补偿温度范围 | -10~+60 | ℃ | |
| 允许温度范围 | -20~+70 | ℃ | |
| 零点的温度影响 | ±0.05 | %R.O./10℃ | |
| 输出的温度影响 | ±0.10 | %R.O./10℃ | |
| 输入端子间阻抗 | 350±3.5 | Ω | |
| 输出端子间阻抗 | 350±5 | Ω | |
| 推荐激励电压 | 12 | V(AC,DC) | |
| *大激励电压 | 20 | V(AC,DC) | |
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | |
| 电缆线 | φ9 4芯屏蔽电缆线 5m 头部散状 | ||
| 传感器材质 | 特殊合金钢 | ||
产品留言
