产品详情
简单介绍:
日本unipulse力传感器UNMR:
* 容量10,20kN
* 不锈钢制
* 直径21mm,高10mm的超小型传感器
详情介绍:
日本unipulse力传感器UNMR
日本unipulse力传感器产品概要
直径21mm,高10mm的超小型不锈钢制传感器
日本unipulse力传感器特点:
* 容量10,20kN
* 不锈钢制
* 直径21mm,高10mm的超小型传感器
日本unipulse力传感器技术参数
| 型号 | UNMR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 10k | 20k | N | |||
| 额定输出 | 1±30% | mV/V | ||||
| 允许超过负载 | 120 | %R.C. | ||||
| *大允许超过负载 | 150 | %R.C. | ||||
| 零点平衡 | ±10 | %R.O. | ||||
| 非线性 | ±1 | ±2 | %R.O. | |||
| 滞后性 | ±1 | ±2 | %R.O. | |||
| 重复性 | ±1 | %R.O. | ||||
| 补偿温度范围 | 0~+50 | ℃ | ||||
| 允许温度范围 | -10~+60 | ℃ | ||||
| 零点的温度影响 | ±0.5 | %R.O./10℃ | ||||
| 输出的温度影响 | ±0.5 | %R.O./10℃ | ||||
| 输入端子间阻抗 | 350±2% | Ω | ||||
| 输出端子间阻抗 | 350±2% | Ω | ||||
| 推荐激励电压 | 4以下 | V | ||||
| *大激励电压 | 6 | V | ||||
| 绝缘阻抗(DC50V) | 1000以上 | MΩ | ||||
| ケーブル | φ2.8 4芯屏蔽电缆线 2m 头部散状 | |||||
| 传感器材质 | 不锈钢制 | |||||
日本unipulse力传感器更多详细介绍欢迎联系我们,托驰(上海)工业传感器有限公司 021-51085998 电话:13621609668
产品留言
