产品详情
简单介绍:
日本SHOWA仪表DS-6200
【特長・用途】
0.5 ms(2000回/秒)の高速サンプリング処理
5桁、両極性表示(0000~±99999)
カラー液晶による入力信号のリアルタイムグラフ表示
350 Ω系ロードセル4個並列接続可能
印加電圧切換えで全てのひずみセンサーに対応
上下限設定&各種ホールド機能を標準装備
非直線性0.02 %FS
详情介绍:
日本SHOWA仪表DS-6200
DS-6200"/デジタルトランスジューサー指示計

【特長・用途】
- 0.5 ms(2000回/秒)の高速サンプリング処理
- 5桁、両極性表示(0000~±99999)
- カラー液晶による入力信号のリアルタイムグラフ表示
- 350 Ω系ロードセル4個並列接続可能
- 印加電圧切換えで全てのひずみセンサーに対応
- 上下限設定&各種ホールド機能を標準装備
- 非直線性0.02 %FS±1digitと高精度
- 各種インターフェイス追加可能(オプション: BCD/DAV/DAI)
- 専用ポータブルケース装着可能(オプション)
- RoHS指令対応製品
関連リンク
仕様・規格
仕 様 | 規 格 |
---|---|
センサ印加電圧 | DC 2.5 V,10 V切換、出力電流 120 mA以内、4線式(350Ω系ロードセル4個まで接続可能) |
信号入力範囲 | -3.0 mV/V~+3.0 mV/V |
ゲイン調整 | 内部演算による自動調整 |
等価入力範囲 | 設定範囲 -3.0 mV/V~-0.5 mV/V、0.5 mV/V~3.0 mV/V 誤差 0.1 %FS 以内 |
表 示 器 | 3,5インチSTNカラーLCDタッチパネル(320×240 ドッド)、指示値:5桁/00000~±99999 |
小 数 点 | 任意位置に点灯できる |
単位設定 | なし, kg, g, t, N, kN, Nm, N/m2, Pa, kPa, MPa, bar 他(詳細は取扱説明書/単位設定一覧参照) |
A/D変換速器 | 速度:2000回/秒、分解能:24bit(バイナリ) 有効分解能:3.0 mV/V入力に対して約1/30000 |
精 度 | 非直線性:0.02 %FS±1digit(3.0 mV/V 入力時) ゼロ点ドリフト:0.5 μV/℃ ゲインドリフト:0.01 %/℃ |
アナログフィルタ | LPF(ローパスフィルタ、-6dB/oct.) 30/100/300/1000 Hzより選択 |
アナログモニタ出力 | 出力レベル:入力 1 mV/V当たり約2 V(負荷抵抗 2kΩ以上) |
標準インターフェイス | RS-232Cコミュニケーションインターフェイス [調歩同期式、ボーレート:9600~57600bps] SI/F(2線式シリアルインターフェイス) [調歩同期式、ポーレート:600bps] |
波形ホールド | <トラッキング&サンプルホールド> 動作モード:ピークホールド、ボトムホールド、P-Pホールド、極大値ホールド、極小値ホールド、変曲点ホールド 区 間 設 定:全区間・外部信号・時間・トリガ付時間 |
外部出力信号 | 上下限比較出力(HH/HI/OK/LO/LL) RUN出力・ホールド完了出力・グラフ描画制御出力 |
外部入力信号 | ワーク選択入力・ホールド制御入力・デジタルゼロ入力・グラフ描画制御入力・較正値選択入力 |
拡張機能 | 機能拡張メニューから設定項目を追加可能(詳細は取扱説明書/機能拡張参照) 比較拡張機能:前回値比較・相対値比較 ホールド拡張機能:2点ホールド・ホールド自動リセット切替・ホールド値更新切替...他 グラフ拡張機能:グラフプリトリガ表示 動作拡張機能:デジタルフィルt特性切替・DZ時平均処理...他 |
電 源 | AC100 V~240 V (-15%/+10%)/50/60 Hz 約20 W(標準) |
使用温度湿度範囲 | 0~40 ℃(保存温度:-20~60 ℃) 85 %RH以下(結露不可) |
外形寸法 | 幅99.5×高96×奥行138 mm(突起除く) パネルカット寸法:92 x 92 (+1-0) mm |
質 量 | 約1 kg |
納入構成品 | 本 体*1 取扱説明書*1 外部入出力用コネクタ*1 AC入力コード(圧着端子付)*1 AC入力コード用変換プラグ*1 注)RS-232Cインターフェイス用コネクタは別売品となります。 |
オプション(注文時指定)
仕 様 | 規 格 |
---|---|
BCD | BCDパラレルデータ出力 BCD出力用コネクタ付属 |
DAV | D/Aコンバータ 電圧出力:-10~+10 V、調整用ミニドライバ付属 |
DAI | D/Aコンバータ 電流出力:4~20mA、調整用ミニドライバ付属 |
DC電源仕様 | DC24V(±15%)、消費電力:20W(max) 突入電流(Typ):55A、1msec(常温、コールドスタート時) |
ポータブル収納ケース | 背面にNDIS規格コネクタ・電源SW・AC電源ケーブルを配置 各種変換器と一括発注時には較正値&設定値の書き込みサービス対応が可能です。 |
別売品
仕 様 | 規 格 |
---|---|
CN60 | RS-232C接続用コネクタ |
CA81-232X | CN60付クロスケーブル(ケーブル長:1.5m) |
CA81-232S | CN60付ストレートケーブル(ケーブル長:1.5m) |
产品留言